Mareógrafo | Nivel del mar | Información |
Santander | Datos | Información |
A Coruña | Datos | Información |
Vigo | Datos | Información |
Cádiz | Datos | Información |
Algeciras | Datos | Información |
Tarifa | Datos | Información |
Ceuta | Datos | Información |
Palma | Datos | Información |
Puerto de la Luz | Datos | Información |
Arrecife | Datos | Información |
Santa Cruz de La Palma | Datos | Información |
Arinaga | Datos | Información |
Cala Bona (VENOM) | Datos | Información |
Cala Galdana (VENOM) | Datos | Información |
Cala Ratjada (VENOM) | Datos | Información |
Cala’n Bosch (VENOM) | Datos | Información |
Can Picafort (VENOM) | Datos | Información |
Cala Sant Vicenç (VENOM) | Datos | Información |
Fornells (VENOM) | Datos | Información |
Palma (VENOM) | Datos | Información |
Port d’Addaia (VENOM) | Datos | Información |
Port de Soller (VENOM) | Datos | Información |
Portinatx (VENOM) | Datos | Información |
Portocolom (VENOM) | Datos | Información |
Portopetro (VENOM) | Datos | Información |
S’Arenal (VENOM) | Datos | Información |
Sa Calobra (VENOM) | Datos | Información |
Santa Eulària (VENOM) | Datos | Información |
La red de medición de nivel del mar del IEO está compuesta por doce localizaciones, en las que hay mareógrafos analógicos (de flotador), electrónicos (radares) o ambos. Tanto los mareógrafos de flotador como los radares tienen una frecuencia de muestreo de un minuto, y vuelcan sus datos a la red una vez al día.
Condiciones de uso:
Las series históricas se pueden descargar a través del Portal Europeo de Datos SeaDataNet
Instituto Español de Oceanografía, 2022